產(chǎn)品分類
公差
ZWZ生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)系列單列角接觸球軸承,主要按普通級公差生產(chǎn),同時也提供6級以上產(chǎn)品。用于組配軸承中的單個軸承公差等級,對于α=15°和α=25°的軸承,按5級公差以上提供;對于α=40°的軸承,按6級公差以上提供。還可根據(jù)用戶需要,按4A、2A等特殊公差等級提供相應(yīng)的產(chǎn)品。雙列角接觸球軸承主要按0級公差生產(chǎn),同時也提供6級以上產(chǎn)品。
徑向游隙
單列角接觸球軸承僅在安裝后才會達(dá)到一定的內(nèi)部游隙,并取決于第二個軸承的調(diào)整情況
ZWZ提供的四點接觸球軸承軸向游隙為普通組軸向游隙,其他游隙組別或非標(biāo)準(zhǔn)游隙訂購產(chǎn)品前需要與ZWZ的產(chǎn)品工程師進(jìn)程核實。
ZWZ組配軸承分為預(yù)載荷(預(yù)緊載荷)和預(yù)游隙(預(yù)置游隙)兩種方式。
預(yù)載荷:
GA——輕預(yù)載荷
GB——中預(yù)載荷
GC——重預(yù)載荷
預(yù)游隙:
CA——較小軸向游隙
CB——中等軸向游隙
CC——較大軸向游隙
預(yù)載荷
配對軸承背對背(DB型)或面對面(DF型)的輕、中、重預(yù)載荷值(單位N)見下表:
接觸角為15°
內(nèi)徑代號 | (B)71900C | (B)7000C | (B)7200C | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
00 | 10 | 20 | 40 | 15 | 30 | 60 | 20 | 40 | 80 |
01 | 10 | 20 | 40 | 15 | 30 | 60 | 20 | 40 | 80 |
02 | 15 | 30 | 60 | 20 | 40 | 80 | 30 | 60 | 120 |
03 | 15 | 30 | 60 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 |
04 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 45 | 90 | 180 |
05 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 50 | 100 | 200 |
06 | 25 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 90 | 180 | 360 |
07 | 35 | 70 | 140 | 60 | 120 | 240 | 120 | 240 | 480 |
08 | 45 | 90 | 180 | 60 | 120 | 240 | 150 | 300 | 600 |
09 | 50 | 100 | 200 | 110 | 220 | 440 | 160 | 320 | 640 |
10 | 50 | 100 | 200 | 110 | 220 | 440 | 170 | 340 | 680 |
11 | 70 | 140 | 280 | 150 | 300 | 600 | 210 | 420 | 840 |
12 | 70 | 140 | 280 | 150 | 300 | 600 | 250 | 500 | 1000 |
13 | 80 | 160 | 320 | 160 | 320 | 640 | 290 | 580 | 1160 |
14 | 130 | 260 | 520 | 200 | 400 | 800 | 300 | 600 | 1200 |
15 | 130 | 260 | 520 | 200 | 400 | 800 | 310 | 620 | 1240 |
16 | 140 | 280 | 560 | 240 | 480 | 960 | 370 | 740 | 1480 |
17 | 170 | 340 | 680 | 250 | 500 | 1000 | 370 | 740 | 1480 |
18 | 180 | 360 | 720 | 300 | 600 | 1200 | 480 | 960 | 1920 |
19 | 190 | 380 | 760 | 310 | 620 | 1240 | 520 | 1040 | 2080 |
20 | 230 | 460 | 920 | 310 | 620 | 1240 | 590 | 1180 | 2360 |
21 | 230 | 460 | 920 | 360 | 720 | 1440 | 650 | 1300 | 2600 |
22 | 230 | 460 | 920 | 420 | 840 | 1680 | 670 | 1340 | 2680 |
24 | 290 | 580 | 1160 | 430 | 860 | 1720 | 750 | 1500 | 3000 |
26 | 350 | 700 | 1400 | 560 | 1120 | 2240 | 800 | 1600 | 3200 |
28 | 360 | 720 | 1440 | 570 | 1140 | 2280 |
|
|
|
30 | 470 | 940 | 1880 | 650 | 1300 | 2600 |
|
|
|
32 | 490 | 980 | 1960 | 730 | 1460 | 2920 |
|
|
|
34 | 500 | 1000 | 2000 | 800 | 1600 | 3200 |
|
|
|
36 | 630 | 1260 | 2520 | 900 | 1800 | 3600 |
|
|
|
38 | 640 | 1280 | 2560 | 950 | 1900 | 3800 |
|
|
|
40 | 800 | 1600 | 3200 | 1100 | 2200 | 4400 |
|
|
|
44 | 850 | 1700 | 3400 | 1250 | 2500 | 5000 |
|
|
|
48 | - | - | - | 1300 | 2600 | 5200 |
|
|
|
接觸角為25°、接觸角為40°
內(nèi)徑代號 | (B)71900AC | (B)7000AC | (B)7200AC | 7200B、7300B | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
00 | 15 | 30 | 60 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 80 | 330 | 660 |
01 | 15 | 30 | 60 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 80 | 330 | 660 |
02 | 25 | 50 | 100 | 30 | 60 | 120 | 45 | 90 | 180 | 80 | 330 | 660 |
03 | 25 | 50 | 100 | 40 | 80 | 160 | 60 | 120 | 240 | 80 | 330 | 660 |
04 | 35 | 70 | 140 | 50 | 100 | 200 | 70 | 140 | 280 | 120 | 480 | 970 |
05 | 40 | 80 | 160 | 60 | 120 | 240 | 80 | 160 | 320 | 120 | 480 | 970 |
06 | 40 | 80 | 160 | 90 | 180 | 360 | 150 | 300 | 600 | 120 | 480 | 970 |
07 | 60 | 120 | 240 | 90 | 180 | 360 | 190 | 380 | 760 | 160 | 630 | 1280 |
08 | 70 | 140 | 280 | 100 | 200 | 400 | 240 | 480 | 960 | 160 | 630 | 1280 |
09 | 80 | 160 | 320 | 170 | 340 | 680 | 260 | 520 | 1040 | 160 | 630 | 1280 |
10 | 80 | 160 | 320 | 180 | 360 | 720 | 260 | 520 | 1040 | 160 | 630 | 1280 |
11 | 120 | 240 | 480 | 230 | 460 | 920 | 330 | 660 | 1320 | 380 | 1500 | 3050 |
12 | 120 | 240 | 480 | 240 | 480 | 960 | 400 | 800 | 1600 | 380 | 1500 | 3050 |
13 | 120 | 240 | 480 | 240 | 480 | 960 | 450 | 900 | 1800 | 380 | 1500 | 3050 |
14 | 200 | 400 | 800 | 300 | 600 | 1200 | 480 | 960 | 1920 | 380 | 1500 | 3050 |
15 | 210 | 420 | 840 | 310 | 620 | 1240 | 500 | 1000 | 2000 | 380 | 1500 | 3050 |
16 | 220 | 440 | 880 | 390 | 780 | 1560 | 580 | 1160 | 2320 | 380 | 1500 | 3050 |
17 | 270 | 540 | 1080 | 400 | 800 | 1600 | 600 | 1200 | 2400 | 410 | 1600 | 3250 |
18 | 280 | 560 | 1120 | 460 | 920 | 1840 | 750 | 1500 | 3000 | 410 | 1600 | 3250 |
19 | 290 | 580 | 1160 | 480 | 960 | 1920 | 850 | 1700 | 3400 | 410 | 1600 | 3250 |
20 | 360 | 720 | 1440 | 500 | 1000 | 2000 | 950 | 1900 | 3800 | 410 | 1600 | 3250 |
21 | 360 | 720 | 1440 | 560 | 1120 | 2240 | 1000 | 2000 | 4000 | 410 | 1600 | 3250 |
22 | 370 | 740 | 1480 | 650 | 1300 | 2600 | 1050 | 2100 | 4200 | 410 | 1600 | 3250 |
24 | 450 | 900 | 1800 | 690 | 1380 | 2760 | 1200 | 2400 | 4800 | 410 | 1600 | 3250 |
26 | 540 | 1080 | 2160 | 900 | 1800 | 3600 | 1250 | 2500 | 5000 | 540 | 2150 | 4300 |
28 | 560 | 1120 | 2240 | 900 | 1800 | 3600 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
30 | 740 | 1480 | 2960 | 1000 | 2000 | 4000 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
32 | 800 | 1600 | 3200 | 1150 | 2300 | 4600 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
34 | 800 | 1600 | 3200 | 1250 | 2500 | 5000 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
36 | 1000 | 2000 | 4000 | 1450 | 2900 | 5800 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
38 | 1000 | 2000 | 4000 | 1450 | 2900 | 5800 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
40 | 1250 | 2500 | 5000 | 1750 | 3500 | 7000 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
44 | 1300 | 2600 | 5200 | 2000 | 4000 | 8000 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
48 |
|
|
| 2050 | 4100 | 8200 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
三套及三套以上軸承構(gòu)成的多聯(lián)組配軸承的預(yù)載荷值按下表規(guī)定的系數(shù)乘以配對軸承(DB或DF型)的預(yù)載荷值,即為相應(yīng)的預(yù)載荷值。
組配型式 | 系數(shù) | |
TBT | TFT | 1.35 |
QBT | QFT | 1.60 |
QBC | QFC | 2 |
DBT | DFT | 1.75 |
PBC | PFC | 2.45 |
預(yù)游隙
7200B和7300B系列配對軸承(DB或DF型)的軸向預(yù)游隙值(單位μm)見下表
d | CA | CB | CC | ||||
mm | |||||||
超過 | 到 | min | max | min | max | min | max |
- | 10 | 4 | 12 | 14 | 22 | 22 | 30 |
10 | 18 | 5 | 13 | 15 | 23 | 24 | 32 |
18 | 30 | 7 | 15 | 18 | 26 | 32 | 40 |
30 | 50 | 9 | 17 | 22 | 30 | 40 | 48 |
50 | 80 | 11 | 23 | 26 | 38 | 48 | 60 |
80 | 120 | 14 | 26 | 32 | 44 | 55 | 67 |
120 | 180 | 17 | 29 | 35 | 47 | 62 | 74 |
180 | 250 | 21 | 37 | 45 | 61 | 74 | 90 |
保持架
對于單列及組配角接觸球軸承及其變型結(jié)構(gòu):當(dāng)軸承外徑D≤250mm時,接觸角α=15°、25°采用酚醛層壓布管實體保持架;α=40°采用鋼板沖壓保持架;保持架后置代號均不標(biāo)志。當(dāng)軸承外徑D>250mm時,采用黃銅或硬鋁制實體保持架;P5、P4、P2級采用酚醛層壓布管實體保持架;
鎖口在內(nèi)圈的角接觸球軸承及其變型,采用酚醛層壓布管實體保持架;保持架后置代號均不標(biāo)志。
尼龍架的軸承運行溫度最高可達(dá)+120℃,對需在高溫或惡劣條件下連續(xù)運行的軸承,可以考慮采用黃銅實體架。
四點接觸球軸承,采用黃銅實體保持架,保持架后置代號不標(biāo)志。
如需非標(biāo)準(zhǔn)保持架的軸承,應(yīng)事先與ZW Z聯(lián)系。
補充代號
AC 接觸角為25°
B 接觸角為40°
C 接觸角為15°
C1 游隙符合游隙規(guī)定的1組
C2 游隙符合游隙規(guī)定的2組
C3 游隙符合游隙規(guī)定的3組
C4 游隙符合游隙規(guī)定的4組
C9 游隙不同于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)
當(dāng)統(tǒng)一代號中,有兩種或兩種以上不同于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的游隙時,用附加數(shù)字
CA 軸向游隙較小
CB 軸向游隙大于CA
CC 軸向游隙大于CB
CX 軸向游隙非標(biāo)準(zhǔn)
D 雙列角接觸球軸承,雙內(nèi)圈,接觸角為45°
DC 雙列角接觸球軸承,雙外圈
DB 兩個角接觸球軸承用于背靠背成對安裝
DF 兩個角接觸球軸承用于面對面成對安裝
DT 兩個角接觸球軸承用于同向串聯(lián)成對安裝
DBA 兩個角接觸球軸承用于背靠背成對安裝,輕預(yù)緊
DBAX 兩個角接觸球軸承用于背靠背成對安裝,非標(biāo)準(zhǔn)輕預(yù)緊
DBB 兩個角接觸球軸承用于背靠背成對安裝,中等預(yù)緊
DBBX 兩個角接觸球軸承用于背靠背成對安裝,非標(biāo)準(zhǔn)中等預(yù)緊
DFA 兩個角接觸球軸承用于面對面成對安裝,輕預(yù)緊
DTA 兩個角接觸球軸承用于同向串聯(lián)成對安裝,輕預(yù)緊
F1 碳鋼實體保持架
F3 球墨鑄鐵實體保持架
GA 輕預(yù)緊,預(yù)緊值較小
HA 套圈滾動體和保持架或僅是套圈和滾動體由真空冶煉軸承鋼制造
J 鋼板沖壓架,材料有變化時附加數(shù)字區(qū)別
K 圓錐孔軸承,錐度1:12
L3 鋅基鋁合金實體保持架
M 黃銅實體保持架
N1軸承外圈有一個定位槽口
P4 尺寸精度和旋轉(zhuǎn)精度符合ISO公差等級4
P4A 公差等級比P4級高
P5 尺寸精度和旋轉(zhuǎn)精度符合ISO公差等級5
Q1 鋁鐵錳青銅實體保持架
Q5 錫青銅實體保持架
RS 軸承一面帶骨架式橡膠密封圈(接觸式)
2RS 軸承兩面有RS密封的軸承
S0 軸承套圈經(jīng)過高溫回火處理,工作溫度可達(dá)150°C
T 酚醛層壓布管實體保持架
TA 酚醛層壓布管實體保持架,外圈引導(dǎo)
TN1 尼龍保持架
TYN 聚酰胺樹脂保持架
V1 振動速度組別符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的的V1組
W 33 軸承外圈上有油槽和三個潤滑油孔
W 33A 軸承外圈上有油槽和四個潤滑油孔
X1 外徑非標(biāo)準(zhǔn)
X2 寬度(高度 )非標(biāo)準(zhǔn)
X3 外徑、寬度(高度)非標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑)
YA1 軸承外圈外表面與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計有差異
YA3 軸承套圈端面與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計有差異
YA6 軸承裝配倒角與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計有差異
YA8 保持架結(jié)構(gòu)改變
YB2 軸承尺寸和公差要求改變
工作溫度
當(dāng)量動載荷
單個軸承或串聯(lián)配置
P0=0.5Fr +0.46Fa [kN]
當(dāng)F0<Fr 取P0= Fr
背對背、面對面配置
P0=Fr +0.92Fa [kN]
e 、Y、Y1、Y2值見下表
Fa/C0 | e | Y | Y1 | Y2 |
0.015 | 0.38 | 1.47 | 1.65 | 2.39 |
0.029 | 0.40 | 1.40 | 1.57 | 2.28 |
0.058 | 0.43 | 1.30 | 1.46 | 2.11 |
0.087 | 0.46 | 1.23 | 1.38 | 2.00 |
0.12 | 0.47 | 1.19 | 1.34 | 1.93 |
0.17 | 0.50 | 1.12 | 1.26 | 1.82 |
0.29 | 0.55 | 1.02 | 1.14 | 1.66 |
0.44 | 0.56 | 1.00 | 1.12 | 1.63 |
0.58 | 0.56 | 1.00 | 1.12 | 1.63 |
接觸角為25°的單列角接觸球軸承
單個軸承或串聯(lián)配置
P0=0.5Fr +0.38Fa [kN]
當(dāng)F0<Fr 取Po= Fr
背對背、面對面配置
P0=Fr+0.76Fa [kN]
接觸角為40°的單列角接觸球軸承
單個軸承或串聯(lián)配置
P0=0.5Fr +0.26Fa [kN]
當(dāng)F0<Fr 取P0= Fr
背對背、面對面配置
P0=Fr+0.52Fa [kN]
雙列角接觸球軸承
當(dāng)接觸角為30°時
P0=Fr+0.66Fa [kN]
當(dāng)接觸角為45°時
P0=Fr+0.44Fa [kN]
當(dāng)量靜載荷
其他
尺寸
ZWZ角接觸球軸承的基本尺寸:
2.2.1單列角接觸球軸承
內(nèi)徑尺寸范圍:25mm~1180mm
外徑尺寸范圍:62mm~1420mm
寬度尺寸范圍:16mm~106mm
2.2.2雙列角接觸球軸承
內(nèi)徑尺寸范圍:35mm~320mm
外徑尺寸范圍:72mm~460mm
寬度尺寸范圍:27mm~160mm
2.2.3組配角接觸球軸承
內(nèi)徑尺寸范圍:30mm~1320mm
外徑尺寸范圍:62mm~1600mm
寬度尺寸范圍:32mm~244mm
2.2.4四點接觸球軸承
內(nèi)徑尺寸范圍:30mm~560mm
外徑尺寸范圍:72mm~780mm
寬度尺寸范圍:19mm~90mm
對中誤差
單列角接觸球軸承允許角度誤差的能力有限。在不會對軸承產(chǎn)生過大額外應(yīng)力的情況下,內(nèi)外圈之間允許的角度誤差取決于軸承在運行中的徑向游隙、軸承的尺寸、內(nèi)部設(shè)計和作用在軸承上的力和力矩。由于這些因素之間的關(guān)系很復(fù)雜,無法給出一個具體的常用值。
配對的軸承,尤其是背對背配置且軸向游隙小的軸承組,內(nèi)外圈之間有角度誤差時,都會導(dǎo)致鋼球承受更大的負(fù)荷,因而增加保持架承受的應(yīng)力和縮短軸承的工作壽命。任何的角度誤差都會引致噪音的增加。
雙列角接觸球軸承的內(nèi)外圈之間有角度誤差時,會導(dǎo)致鋼球和滾道承受更大的負(fù)荷。任何的角度誤差都會引致噪音增加和縮短軸承工作壽命。